Selamat Datang di Website Resmi Desa Manduang , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Manduang untuk seluruh masyarakat.
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0.25% | 3 | 0.15% | 2 | 0.10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 3.45% | 34 | 1.72% | 34 | 1.72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 6.59% | 73 | 3.70% | 57 | 2.89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 6.95% | 79 | 4.01% | 58 | 2.94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 7.40% | 82 | 4.16% | 64 | 3.25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 7.15% | 79 | 4.01% | 62 | 3.14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 6.74% | 74 | 3.75% | 59 | 2.99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 5.27% | 54 | 2.74% | 50 | 2.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 6.49% | 63 | 3.19% | 65 | 3.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 6.85% | 69 | 3.50% | 66 | 3.35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 154 | 7.81% | 78 | 3.96% | 76 | 3.85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 167 | 8.47% | 81 | 4.11% | 86 | 4.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 8.06% | 77 | 3.90% | 82 | 4.16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 5.38% | 46 | 2.33% | 60 | 3.04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.31% | 28 | 1.42% | 57 | 2.89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 3.70% | 39 | 1.98% | 34 | 1.72% |
17 | Di atas 75 Tahun | 101 | 5.12% | 40 | 2.03% | 61 | 3.09% |
JUMLAH | 1972 | 100.00% | 999 | 50.66% | 973 | 49.34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1972 | 100% | 999 | 50.66% | 973 | 49.34% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa














Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |