Selamat Datang di Website Resmi Desa Manduang , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Manduang untuk seluruh masyarakat.
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 381 | 19.32% | 201 | 10.19% | 180 | 9.13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 228 | 11.56% | 97 | 4.92% | 131 | 6.64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 382 | 19.37% | 147 | 7.45% | 235 | 11.92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 195 | 9.89% | 95 | 4.82% | 100 | 5.07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 593 | 30.07% | 339 | 17.19% | 254 | 12.88% |
6 | DIPLOMA I / II | 64 | 3.25% | 43 | 2.18% | 21 | 1.06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.91% | 9 | 0.46% | 9 | 0.46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 5.27% | 63 | 3.19% | 41 | 2.08% |
9 | STRATA II | 7 | 0.35% | 5 | 0.25% | 2 | 0.10% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1972 | 100.00% | 999 | 50.66% | 973 | 49.34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1972 | 100% | 999 | 50.66% | 973 | 49.34% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa














Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |