Selamat Datang di Website Resmi Desa Manduang , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Manduang untuk seluruh masyarakat.
Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 839 | 42.55% | 462 | 23.43% | 377 | 19.12% |
2 | KAWIN | 1060 | 53.75% | 520 | 26.37% | 540 | 27.38% |
3 | CERAI HIDUP | 10 | 0.51% | 6 | 0.30% | 4 | 0.20% |
4 | CERAI MATI | 63 | 3.19% | 11 | 0.56% | 52 | 2.64% |
JUMLAH | 1972 | 100.00% | 999 | 50.66% | 973 | 49.34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1972 | 100% | 999 | 50.66% | 973 | 49.34% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa














Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |